
Альваро Кортес Мояно
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия - Первый дивизион A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | ||
| Испания - Ла Лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||
| За карьеру | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия - Первый дивизион A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | ||
| Испания - Ла Лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||
| За карьеру | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |


