
Борнобаш Беше
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия - Первый дивизион A | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 258 | ||
| Лига наций УЕФА | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 134 | ||
| За карьеру | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 392 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия - Первый дивизион A | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 258 | ||
| Лига наций УЕФА | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 134 | ||
| За карьеру | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 392 |


