
Димитрис Николау
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Греция - Суперлига 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 284 | ||
| Италия - Серия Б | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 270 | ||
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 94 | |
| За карьеру | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 648 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Греция - Суперлига 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 284 | ||
| Италия - Серия Б | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 270 | ||
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 94 | |
| За карьеру | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 648 |


