
Хараламбос Костулас
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англия - Премьер-лига | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 398 | |
| Лига наций УЕФА - А | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | ||
| Англия - Кубок АФЛ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | ||
| За карьеру | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 543 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англия - Премьер-лига | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 398 | |
| Лига наций УЕФА - А | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | ||
| Англия - Кубок АФЛ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | ||
| За карьеру | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 543 |


