
Лукас Вильяльба
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Крузейро | Бразилия. Минейро | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 86 |
| 2026 | Крузейро | Бразилия. Высшая лига | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 66 |
| 2025 | Крузейро | Бразилия. Высшая лига | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 89 |
| 2025 | Крузейро | Бразилия. Минейро | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2024 | Крузейро | Бразилия. Высшая лига | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 |
| 2024 | Крузейро | Бразилия. Минейро | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023 | Архентинос Хуниорс | Аргентина. Высшая лига | 36 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 89 |
| 2022 Турнир профессиональной лиги | Архентинос Хуниорс | Аргентина. Высшая лига | 41 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 88 |
| 2021 | Архентинос Хуниорс | Аргентина. Высшая лига | 23 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 87 |
| 2021 Турнир профессиональной лиги | Архентинос Хуниорс | Аргентина. Высшая лига | 31 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 85 |
| 2020 Турнир профессиональной лиги | Альдосиви | Аргентина. Высшая лига | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 |
| 2019/2020 | Альдосиви | Аргентина. Высшая лига | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 90 |
| 2018/2019 | Альдосиви | Аргентина. Высшая лига | 23 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 88 |
| 2017/2018 | Уракан | Аргентина. Высшая лига | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 84 |
| 2016/2017 | Уракан | Аргентина. Высшая лига | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 |
| 2016/2017 | Атлетико Тукуман | Аргентина. Высшая лига | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 58 |
| 2016 | Атлетико Тукуман | Аргентина. Высшая лига | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 55 |
| 2014 | Индепендьенте | Аргентина. Высшая лига | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 |
| 2013/2014 | Индепендьенте | Аргентина. Д2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 81 |
| 2012/2013 Клаусура | Индепендьенте | Аргентина. Высшая лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| 2012/2013 Апертура | Индепендьенте | Аргентина. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| Показатели за всю карьеру | 363 | 9 | 0 | 20 | 29 | 87 | 3 | 82 | ||


