Топ капперов



WinStreak | Ставки на футбол
ХОККЕЙ В ПЛЮСЕ
GOTENNIS VIPРейтинг команд CS2
Официальный рейтинг Valve (Valve Regional Standings) на 2 ноября 2026. По нему раздают приглашения на мейджоры. Изменение места с 5 октября 2026.
| # | Команда | Очки | Состав | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | 1960 | PR, Spinx, torzsi, xelex, xertioN | |
| 2 | ▲1 | 1922 | flameZ, jL, mezii, ropz, ZywOo | |
| 3 | ▲4 | 1912 | FalleN, KSCERATO, molodoy, YEKINDAR, yuurih | |
| 4 | ▲5 | 1860 | Jimpphat, kyxsan, Wicadia, woxic, XANTARES | |
| 5 | ▼4 | 1842 | donk, magixx, sh1ro, tN1R, zont1x | |
| 6 | ▲5 | BETBOOM | 1786 | Boombl4, d1Ledez, Magnojez, S1ren, zorte |
| 7 | ▼1 | 1764 | karrigan, kyousuke, m0NESY, NiKo, TeSeS | |
| 8 | = | 1721 | cmtry, dem0n, dziugss, Krabeni, xfl0ud | |
| 9 | ▼7 | 1662 | arT, dumau, latto, n1ssim, try | |
| 10 | ▲4 | 1650 | KaiR0N-, khaN, robo, syph0, Xant3r | |
| 11 | ▼6 | 1616 | HeavyGod, huNter-, MATYS, NertZ, r1nkle | |
| 12 | ▲26 | 1win | 1598 | ArtFr0st, Ax1Le, BELCHONOKK, fame, nafany |
| 13 | ▲21 | 1589 | Aleksib, b1t, iM, makazze, w0nderful | |
| 14 | ▼4 | 1572 | jabbi, phzy, ryu, siuhy, Staehr | |
| 15 | ▲3 | 1564 | adamb, Krimbo, sjuush, stavn, xKacpersky | |
| 16 | ▲20 | 1560 | FL1T, HObbit, Jame, xiELO, zweih | |
| 17 | ▲32 | 1554 | 910, bLitz, cobrazera, nin9, Techno | |
| 18 | ▼3 | 1548 | Brollan, Chr1zN, MartinezSa, nilo, susp | |
| 19 | ▼7 | 1546 | insani, LNZ, nqz, tomaszin, venomzera | |
| 20 | ▲6 | 1539 | frozen, JBOEN, jcobbb, Neityu, Twistzz | |
| 21 | ▼2 | 1528 | EliGE, Jorko, JT, malbsMd, NAF | |
| 22 | ▲11 | 1513 | jottAAA, Kvem, MisteM, regali, soulfly | |
| 23 | ▲5 | 1511 | device, Gizmy, poiii, rain, sirah | |
| 24 | ▼7 | 1490 | dgt, HUASOPEEK, luchov, max, meyern | |
| 25 | ▼3 | 1489 | JBa, Lake, s1n, slaxz-, Swisher | |
| 26 | ▲5 | 1488 | dwushka, frontales, kade0, mizu, n0rb3r7 | |
| 27 | ▲8 | 1488 | cairne, fEAR, jackasmo, jambo, mazay | |
| 28 | ▼15 | 1472 | alex666, esenthial, kensizor, npl, s1zzi | |
| 29 | ▲10 | DENDELE | 1466 | doc, gafolo, koala, maxxkor, rdnzao |
| 30 | ▼10 | 1423 | cptkurtka023, Dawy, headtr1ck, onic, zeRRoFIX | |
| 31 | ▲20 | 1421 | AquaRS, b1st, mir, Patsi, tO0RO | |
| 32 | ▼7 | 1408 | blameF, faveN, gr1ks, JDC, tabseN | |
| 33 | ▲8 | 1408 | beastik, kisserek, MoDo, SHOCK, stressarN | |
| 34 | ▼2 | 1407 | clax, kashl1d, qw1nk1, X5G7V, xeedo | |
| 35 | ▲17 | 1406 | chelo, decenty, noway, saadzin, VINI | |
| 36 | ▼6 | 1400 | 0SAMAS, Bibu, CacaNito, m1N1, sinnopsyy | |
| 37 | ▼10 | 1392 | FL4MUS, hypex, REZ, shalfey, Tauson | |
| 38 | ▲20 | 1391 | Cxzi, fr3nd, HexT, nEMANHA, reck | |
| 39 | ▼10 | 1371 | mag1k3Y, r3salt, Sdaim, SELLTER, tex1y | |
| 40 | ▼24 | 1371 | afro, AZUWU, lux, Rainwaker, yxngstxr | |
| 41 | ▼18 | 1365 | AW, lattykk, MaSvAl, sFade8, tenzy | |
| 42 | ▼5 | BBL | 1365 | IceBerg, leakz, MistR, NickyB, salazar |
| 43 | 1359 | Graviti, Kursy, Lucky, Maka, misutaaa | ||
| 44 | ▼4 | 1359 | adamS, bnox, Joey, puuha, R4DYX | |
| 45 | ▲5 | 1337 | asap, Magisk, mzinho, s1mple, Senzu | |
| 46 | ▲49 | PRIVATE | 1335 | 1eeR, H4SAN4TOR, sh1nejezzz, sowalio, z1k4 |
| 47 | = | 1322 | Grim, hallzerk, Jeorge, nitr0, Sonic | |
| 48 | ▲38 | 1318 | aliStair, INS, jks, nettik, Vexite | |
| 49 | ▲16 | 1312 | buda, cass1n, drop, kauez, timo | |
| 50 | ▲133 | Betclic | 1306 | Demho, ex1st, Prism, Qlocuu, ultimate |
| 51 | ▼3 | 1304 | Banjo, jocab, Matheos, podi, ztr | |
| 52 | ▼28 | 1300 | avid, bobeksde, eraa, twist, upE | |
| 53 | ▲1 | 1295 | biguzera, Rkzinho, saffee, snow, Tatu | |
| 54 | ▲5 | 1290 | Ag1l, alex, dav1g, mopoz, sausol | |
| 55 | ▲165 | 1272 | cool4st, fury5k, ROUX, sk0R, tikuak | |
| 56 | ▲8 | 1267 | C4LLM3SU3, EmiliaQAQ, Starry, Westmelon, z4KR | |
| 57 | ▼4 | 1266 | F1KU, forsyy, MaiL09, Plopski, stanislaw | |
| 58 | ▼12 | 1266 | ayuki, Djon8, flouzer, senka, tronic | |
| 59 | ▼15 | 1264 | JamYoung, Mercury, Moseyuh, Zero, zhokiNg | |
| 60 | ▼5 | 1249 | dav1deuS, exit, kye, Ltz, zevy | |
| 61 | ▲11 | 1224 | KEi, Kunai, Kylar, nicoodoz, TMB | |
| 62 | ▼20 | 1223 | ewjerkz, krazy, MUTiRiS, NOPEEj, story | |
| 63 | ▼20 | 1221 | dex, JW, KRIMZ, maxster, Ro1f | |
| 64 | ▲5 | 1220 | 2high, Dytor, KWERTZZ, M1key, Sn0w | |
| 65 | ▲46 | 1187 | fNk, HOLY, Nexius, s0und, shield | |
| 66 | ▲108 | PURE | 1182 | aNdu, keen, Polbandana, POLO, tein |
| 67 | ▲151 | 1175 | aidKiT, nbqq, oontoma, tAk, ZEDKO | |
| 68 | ▲12 | 1169 | ariucle, clouden, hoolig4n, NEUZ, rate | |
| 69 | ▼7 | 1164 | consti, Infinite, motm, Peeping, shane | |
| 70 | ▼10 | 1163 | DemQQ, Psycho, s4ltovsk1yy, Smash, tyr1k | |
| 71 | ▲42 | 1158 | AccuracyTG, erkaSt, MiQ, xerolte, Zesta | |
| 72 | ▼16 | 1158 | Blytz, kyuubii, ScrunK, sl3nd, volt | |
| 73 | ▼10 | 1142 | AwaykeN, REDSTAR, SHiPZ, Skrimo, SPELLAN | |
| 74 | ▲15 | 1142 | gehji, kaiori, Ne1XXX, newt, Porya | |
| 75 | BARCA | 1141 | Alisson, divine, happ, pancc, zmb | |
| 76 | ▼19 | 1134 | cronuss, lattykk, oz1k, Patsi, reyoz | |
| 77 | ▲16 | 1129 | brutmonster, Cjoffo, Dragon, Kind0, VLDN | |
| 78 | ▼2 | 1127 | 4X1s, karnez, MRcreed, Salazar, topo | |
| 79 | ▼11 | 1127 | dare, junior, MarKE, nosraC, snav | |
| 80 | ▲48 | 1125 | FAZERY, kodak, MahaR, skizzyee, yoki | |
| 81 | ▲21 | 1097 | kAlash, kr1vda, maggent, OWNER, Tr0ublE | |
| 82 | ▼4 | 1097 | Kiy0o, Magic, n0rths, nikitea, tripex17 | |
| 83 | ▼9 | 1096 | abizz, guty, naz, reNTU, tom1jed | |
| 84 | ▼17 | UPGRADE | 1095 | DAN9ARMATURA, pleynnn, SquEzxc, synyx, tw1sterzaza |
| 85 | ▼1 | 1095 | HeCkBNk, KusMe, Lack1, relaxxie, YumsaN | |
| 86 | ▲93 | RBLS | 1094 | aragornN, arrozdoce, Icarus, Shr, stadodo |
| 87 | ▼2 | 1092 | destiny, detr0ittJ, gbb, PKL, tomate | |
| 88 | ▲248 | 1083 | mhN1, ragga, waZz, XELLOW, zewts | |
| 89 | ▼19 | NT | 1081 | fakerealityy, m4d4ra, Ryuzak1, ta9z, Woro2k |
| 90 | ex-INOX | 1074 | El1an, finW, gooddeph, k1slll, m1QUSE | |
| 91 | ▲13 | Without a Roof | 1071 | autimatic, Brehze, CeRq, FaNg, Stewie2K |
| 92 | ▲63 | 1069 | adeX, Bloody, laxiee, PokemoN, shadiy | |
| 93 | ▼10 | 1068 | adai, Aldikon, Botpa1, dan4o, def1zer | |
| 94 | ▲2 | 1057 | KAISER, pepe, ponter, urban0, zock | |
| 95 | ▲76 | 1055 | Alkaren, alpha, H4SAN4TOR, Mokuj1n, nota | |
| 96 | ▲4 | 1055 | danistzz, glowiing, Norwi, turbo, whisper | |
| 97 | ▲18 | 1055 | k0gaSs, Kiryasoo, Netrix, s1nside, VILBy | |
| 98 | ▼27 | BET-M | 1049 | bluewh1te, executor, Raijin, z1Nny |
| 99 | ▼8 | 1048 | gxx-, meowpop, Neqy, RaY5ive, swiz | |
| 100 | ▼21 | 1043 | b1elany, flayy, kraghen, raalz, rigoN | |
| 101 | ▲8 | 1041 | Bwills, Cryptic, djay, Sandman, SLIGHT | |
| 102 | ▼36 | 1041 | bL4SEZ, Brooxsy, Djoko, Keoz, SIXER | |
| 103 | ▲27 | WBT Academy | 1033 | fl1peR, kL1o, marat2k, NxStep, tired73 |
| 104 | ▲109 | 1032 | Bart4k, bexyz, controlez, Cozen, DarkMeister | |
| 105 | ▼32 | 1030 | acoR, Anlelele, Hatz, TjP, Zyphon | |
| 106 | ▲46 | 1016 | bl1x1, Brilliance, jakekeS, yiksrezo, youka | |
| 107 | ▼2 | 1011 | HENU, joeski, millert, Schwarz, teme | |
| 108 | = | 1000 | kelieN, m3wsu, Ryujin, StRoGo, tried | |
| 109 | ▲238 | 999 | h1te, sm3t, sstiNiX, Temny Prince, wh1teout | |
| 110 | ▼16 | 997 | 3ippoch, Flierax, L1seYoung, NaYz, Tamefear | |
| 111 | ▼30 | 995 | demente, dukefissura, forkyz, her1tage, noni | |
| 112 | ▼14 | 989 | matios, naitte, pesadelo, Tuurtle, WOOD7 | |
| 113 | ▼25 | 987 | ayano, Forester, k1ssly, Kurama, nitzie | |
| 114 | ▲12 | 986 | arTisT, bevve, Extinct, Girafffe, Vacancy | |
| 115 | ▲49 | 986 | bsover, draken, hampus, Rack, Svedjehed | |
| 116 | ▼19 | 984 | El1an, glowiing, interz, NickelBack, TRAVIS | |
| 117 | ▲7 | 982 | 8Juho8, Alxc, ottob, p3kko, uli | |
| 118 | ▲5 | STATE | 982 | Altekz, kwezz, Queenix, sL1m3, Zanto |
| 119 | ▲130 | 977 | buster, Krad, sh1seido, shoxs, wetfy | |
| 120 | ▲21 | Illyrians | 960 | ammar, BledarD, cerber, Lewis, rosoneriii |
| 121 | ▲18 | 959 | jresy, lugseN, oyesil, scolleN | |
| 122 | ▲11 | 956 | 3gl, ChildKing, kaze, L1haNg, Summer | |
| 123 | ▼20 | EAC | 955 | anber, bekker, Fessor, n1Xen, sSen |
| 124 | ▲216 | 955 | aimy, drac, leen, next1me, Tarkky | |
| 125 | ▲147 | 955 | freshie, Grizz, nicx, ogwizard, WUMBO | |
| 126 | ▲69 | 949 | blood, dangeR, Forleks, vinhy, zune | |
| 127 | ▲16 | 943 | azukay, FREXEMP, k4nfuz, takanashi, xm1nd | |
| 128 | Off Chops | 935 | damyo, dexter, Gratisfaction, Liazz, viridian | |
| 129 | = | 935 | hitori, Junyme, SHiNE, TMKj, yksjupe | |
| 130 | ex-6666 | 935 | amster, kL1o, rendysky, skcH, stefienson | |
| 131 | = | 929 | Cizzx, Quality, xEternaLxx, zemix, zer0UKY | |
| 132 | ▼25 | 928 | adamb, bodyy, cadiaN, pr1metapz, spooke | |
| 133 | ▼19 | 927 | cacan, cadnyx, Darendeli, Muk0s, Vej | |
| 134 | ex-CYBERSHOKE | 923 | Alkaren, alpha, Mokuj1n, nota, yiksrezo | |
| 135 | ▼10 | mellren | 920 | lollipop21k, Maksilvl, mdl, menddel, shootic |
| 136 | ▲26 | 917 | Ciocardau, d1maje, Q-Q, Scr0b, starplajerz | |
| 137 | ▲21 | Saint Sinners | 914 | Caleyy, deb0, halfjix, iRV1NG, pavlysha666 |
| 138 | ▼2 | 911 | apocdud, hazr, Omichella, sliimey, vision | |
| 139 | ▼29 | 6yuBoJlbl | 911 | ICY, neaLaN, Pump, stratefly, tasman |
| 140 | ▲9 | 905 | laser, lenci, MaxOff, next, pavv | |
| 141 | ▼24 | 901 | k1to, Marix, Maze, Muciek, myltsi | |
| 142 | Tropa do KinGui | 891 | ALLE, ckzao, drg, lash, xureba | |
| 143 | ▲33 | Low Cortisol BR | 875 | fokiu, levi, stormzyn, t9rnay, zede |
| 144 | ▲17 | 858 | clockzi, grecu, NucleonZ, Tapewaare, VENO | |
| 145 | ▲175 | 853 | ay0k, deeN, eSx, mixer, Nikodeon | |
| 146 | ▲144 | 852 | cyber, EMSTAR, h0kz, souv, Zuedsta | |
| 147 | ▼65 | 852 | FenomeN, finW, k0s, k1slll, notineki | |
| 148 | ▲2 | 848 | Jayy2s, jERK0z, M1KA, snowiee, tuxa | |
| 149 | 846 | Ceruttera, diozera, fks, nardes, NEKIZ | ||
| 150 | ▲55 | 844 | chelleos, cookie, foggers, rekonz, SkulL |
