Топ капперов



WinStreak | Ставки на футбол
ХОККЕЙ В ПЛЮСЕ
GOTENNIS VIPРейтинг команд Valorant: Европа
Рейтинг команд по регионам (vlr.gg) на 16 ноября 2026. Изменение места за неделю.
| # | Команда | Рейтинг | Победы и поражения | Последний матч | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 2000 | 32:17 | LOUD, 19 окт. | |
| 2 | = | 1970 | 61:39 | FUT Esports, 25 окт. | |
| 3 | = | 1951 | 47:7 | Team Liquid, 24 авг. | |
| 4 | = | 1902 | 18:17 | Nongshim RedForce, 4 окт. | |
| 5 | = | 1896 | 49:14 | Eintracht Frankfurt, 25 окт. | |
| 6 | = | BBL Esports | 1860 | 100:35 | GIANTX, 25 окт. |
| 7 | = | 1830 | 19:15 | G2 Esports, 4 окт. | |
| 8 | = | 1806 | 45:15 | CGN Esports, 25 окт. | |
| 9 | = | 1799 | 65:41 | Eintracht Frankfurt, 15 авг. | |
| 10 | = | 1795 | 64:50 | Fire Flux Esports, 25 окт. | |
| 11 | = | 1774 | 29:19 | Fire Flux Esports, 17 авг. | |
| 12 | = | 1749 | 18:16 | Eintracht Frankfurt, 13 авг. | |
| 13 | = | Team Liquid Academy | 1747 | 56:29 | Misa Esports, 30 июн. |
| 14 | = | 1738 | 35:17 | Eintracht Frankfurt, 11 июл. | |
| 15 | = | 1735 | 58:36 | Eintracht Frankfurt, 24 окт. | |
| 16 | = | 1709 | 67:39 | Joblife, 15 авг. | |
| 17 | = | Mandatory | 1702 | 24:14 | Eintracht Frankfurt, 12 июл. |
| 18 | = | Natus Vincere Junior | 1695 | 25:15 | CGN Esports, 24 окт. |
| 19 | = | UCAM Esports Club | 1675 | 23:15 | Mandatory, 10 июл. |
| 20 | = | Çilekler | 1671 | 11:4 | threetwotwo, 26 июл. |
| 21 | = | 1668 | 21:4 | Team Liquid Academy, 7 мая | |
| 22 | = | 1636 | 17:13 | Mandatory, 11 июл. | |
| 23 | = | Formulation Gaming | 1631 | 17:8 | Twisted Saints Esports, 9 июл. |
| 24 | = | WIP Esports | 1630 | 49:32 | Otakar Esports, 7 июн. |
| 25 | = | Eternal Fire Passion | 1628 | 65:41 | Fire Flux Esports, 27 апр. |
| 26 | = | BONK | 1623 | 37:23 | koJl9H, 12 окт. |
| 27 | ▲1 | 1622 | 13:3 | AloWaxy, 12 нояб. | |
| 28 | ▼1 | 1621 | 49:33 | Misa Esports, 4 мая | |
| 29 | = | TeamOrangeGaming | 1610 | 29:16 | Reveal Multigaming, 3 мая |
| 30 | = | Beşiktaş Esports | 1606 | 21:20 | MIR, 9 июл. |
| 31 | = | KlanNaLan | 1604 | 8:2 | Cloud9, 14 нояб. |
| 32 | = | Forward Team | 1601 | 14:1 | BLAZE, 22 сент. |
| 33 | = | Pixel Lumina | 1598 | 18:4 | BONK, 12 окт. |
| 34 | = | 1589 | 28:33 | BBL Esports, 25 окт. | |
| 35 | = | 5STARS Esport | 1585 | 14:5 | M4LIK, 29 июн. |
| 36 | = | Nidaros Esport | 1582 | 10:0 | Royal Legion, 1 июн. |
| 37 | = | Lost Puppies | 1578 | 14:8 | Twisted Saints Esports, 7 июн. |
| 38 | = | xXxMasterProMegaTeamxXx | 1571 | 5:0 | HL Tauri Esports, 6 нояб. |
| 39 | = | Team Tecnost | 1570 | 5:0 | NFM, 20 окт. |
| 40 | = | FOKUS Sakura | 1567 | 8:3 | ZennIT Orange GC, 3 июл. |
| 41 | = | G2 Gozen | 1562 | 7:8 | Aquaponey V2, 4 окт. |
| 42 | = | Espergærde Esport | 1558 | 8:2 | Heavener IQON, 18 янв. |
| 43 | = | Cat Lovers | 1554 | 7:2 | Pixel Lumina, 23 сент. |
| 44 | = | Axolotl Esports | 1552 | 9:1 | sardegnaenjoyers, 13 мая |
| 45 | = | Cobweb eSports | 1550 | 8:0 | ROLO COMPRESSOR, 1 июн. |
| 46 | = | GoFund4OmarHouse | 1549 | 14:9 | EVOPLAY, 12 янв. |
| 47 | = | sardegnaenjoyers | 1549 | 9:2 | Axolotl Esports, 13 мая |
| 48 | ▲2 | ALTERNATE aTTaX Ruby | 1548 | 15:8 | Sakura, 6 нояб. |
| 49 | = | La Masia | 1548 | 41:26 | FAST LEARNER, 25 окт. |
| 50 | ▼2 | Reveal Multigaming | 1548 | 15:7 | TeamOrangeGaming, 3 мая |
| 51 | = | BRRR | 1545 | 14:4 | Fãs do xini, 12 июл. |
| 52 | = | kolbasa | 1545 | 5:0 | MIR, 28 сент. |
| 53 | = | Monark | 1543 | 7:0 | NTNUI UNTN, 29 окт. |
| 54 | ▲3 | vcT CHAMPIONS V2 | 1542 | 4:1 | KlanNaLan, 11 окт. |
| 55 | ▼1 | Royal Legion Academy | 1542 | 8:1 | LEO Black, 12 апр. |
| 56 | = | Lost Puppies GC | 1542 | 4:1 | ISKRA, 23 окт. |
| 57 | ▼2 | BRATAN MIX | 1542 | 5:2 | CGN Esports, 25 сент. |
| 58 | = | koJI9H | 1540 | 4:1 | CGN Esports, 5 окт. |
| 59 | = | Suzaku Esports | 1540 | 18:11 | Pandore, 6 нояб. |
| 60 | ▲1 | Site holder | 1539 | 9:4 | LEXIBLE, 10 янв. |
| 61 | ▼1 | KINGSLAYERS X | 1539 | 8:2 | Lundqvist Lightside, 30 мар. |
| 62 | = | wombat123 | 1538 | 21:16 | bacon and eggs, 7 нояб. |
| 63 | = | HL Tauri Esports | 1538 | 6:3 | REIGN, 23 нояб. |
| 64 | ▲1 | 1538 | 14:12 | Formulation Gaming, 7 июн. | |
| 65 | ▼1 | Avenue | 1538 | 4:1 | Natus Vincere Junior, 27 июл. |
| 66 | = | NKVT | 1538 | 7:3 | Misa Esports, 4 окт. |
| 67 | = | fullP4 | 1537 | 9:3 | Twisted Saints Esports, 27 апр. |
| 68 | ▲2 | Glacial Guardians | 1531 | 23:15 | REH Gaming, 20 окт. |
| 69 | ▼1 | Papara SuperMassive | 1531 | 17:25 | Fenerbahçe Esports, 6 нояб. |
| 70 | ▼1 | Blezz | 1531 | 5:3 | Natus Vincere Junior, 23 окт. |
| 71 | = | CTRL Esports | 1530 | 6:0 | Coalesce, 25 окт. |
| 72 | Trigon Titans | 1530 | 10:5 | NEANLATIYONBOLM, 12 нояб. | |
| 73 | ▼1 | Karmine Corp GC | 1530 | 6:3 | Colors GC, 18 июл. |
| 74 | ▼1 | TERROR ALGARVE | 1529 | 4:1 | DoubleSatchel, 25 мая |
| 75 | = | Chiringuito Chatarra | 1527 | 6:0 | Nexora, 9 мар. |
| 76 | ▼2 | koJl9H | 1527 | 4:1 | BONK, 12 окт. |
| 77 | = | Bitfix Academy | 1526 | 14:7 | Nordix Esports, 17 нояб. |
| 78 | ▼2 | LEO Black | 1526 | 7:2 | Royal Legion Academy, 12 апр. |
| 79 | ▼1 | TwoFace Gaming | 1525 | 12:6 | Glacial Guardians, 28 апр. |
| 80 | ▲1 | SSP Numina | 1524 | 4:1 | ZennIT Orange GC, 18 янв. |
| 81 | ▼2 | THY KINGDOM COME | 1524 | 13:6 | Royal Legion, 1 июн. |
| 82 | ▼2 | Questionmarks | 1524 | 6:1 | Suzaku Esports, 5 нояб. |
| 83 | = | PERKS | 1523 | 8:6 | BLACK LOTUS, 4 окт. |
| 84 | = | 20latori | 1523 | 4:1 | Axolotl Esports, 30 нояб. |
| 85 | ▼3 | BLACK LOTUS | 1523 | 5:2 | BONK, 11 окт. |
| 86 | ▼1 | Bitfix Valiants | 1522 | 6:2 | UiA Kraken, 9 нояб. |
| 87 | ▼1 | Gesichtenhausen | 1522 | 31:22 | Howest Esports Val, 6 нояб. |
| 88 | 1522 | 3:2 | ONLYFRAG, 12 нояб. | ||
| 89 | ▼2 | INDEX | 1522 | 3:2 | LEO Esports, 19 янв. |
| 90 | ▼2 | WILLYG PALACE | 1521 | 10:8 | Nuxeria Esport, 7 дек. |
| 91 | ▼2 | Mix My Miks | 1521 | 9:4 | Olympique kasserine eSports, 10 нояб. |
| 92 | ▼2 | Remember The Name | 1520 | 6:2 | Pandore, 9 нояб. |
| 93 | Team NVus | 1519 | 11:6 | Lost Puppies Chem, 9 нояб. | |
| 94 | ▼3 | NOVO Esports | 1517 | 5:5 | Otakar Esports, 3 мар. |
| 95 | = | Nexora | 1516 | 6:1 | Chiringuito Chatarra, 9 мар. |
| 96 | 1516 | 65:57 | LUCIFER BEEBGIM, 12 нояб. | ||
| 97 | ▼3 | 1516 | 3:3 | Misa Esports, 10 окт. | |
| 98 | ▼6 | Valorando | 1516 | 45:27 | Eintracht Frankfurt Team Vision, 4 сент. |
| 99 | ▼6 | LARPAHOLICS | 1516 | 4:1 | Enisorail, 30 мая |
| 100 | ▼2 | MIAU | 1515 | 13:6 | Tan'i eSports, 1 нояб. |
