Топ капперов



WinStreak | Ставки на футбол
ХОККЕЙ В ПЛЮСЕ
GOTENNIS VIPРейтинг команд Dota 2
Рейтинг Эло по результатам профессиональных матчей (OpenDota) на 16 ноября 2026. Команды, игравшие за последние 90 дней. Изменение места за неделю.
| # | Команда | Рейтинг | Последний матч | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 1556 | 16 нояб. | |
| 2 | = | 1551 | 1 нояб. | |
| 3 | = | 1546 | 23 авг. | |
| 4 | = | 1505 | 15 нояб. | |
| 5 | ▲1 | 1435 | 15 нояб. | |
| 6 | ▼1 | 1424 | 6 нояб. | |
| 7 | = | 1372 | 21 авг. | |
| 8 | ▲1 | 1355 | 22 авг. | |
| 9 | ▲2 | 1340 | 16 нояб. | |
| 10 | = | 1331 | 15 нояб. | |
| 11 | ▼3 | 1313 | 14 нояб. | |
| 12 | = | 1298 | 15 окт. | |
| 13 | = | Iron Wing | 1275 | 21 авг. |
| 14 | ▲9 | 1252 | 15 нояб. | |
| 15 | ▼1 | Xtreme Gaming | 1252 | 2 окт. |
| 16 | ▲12 | 1231 | 15 нояб. | |
| 17 | ▼1 | 1227 | 4 нояб. | |
| 18 | ▼1 | BETBOOM TEAM | 1224 | 27 окт. |
| 19 | ▼1 | 1218 | 13 сент. | |
| 20 | = | 1win | 1218 | 15 нояб. |
| 21 | ▼2 | 1214 | 2 окт. | |
| 22 | ▲8 | 1191 | 14 нояб. | |
| 23 | ▼8 | 1183 | 14 нояб. | |
| 24 | 1181 | 15 нояб. | ||
| 25 | ▲1 | 1150 | 23 сент. | |
| 26 | ▲1 | 1140 | 17 окт. | |
| 27 | ▼2 | 1135 | 14 нояб. | |
| 28 | ▲1 | 1126 | 7 сент. | |
| 29 | ▼5 | HULIGANI | 1119 | 15 нояб. |
| 30 | ▲3 | 1105 | 14 нояб. | |
| 31 | ▲3 | 1097 | 30 сент. | |
| 32 | ▲3 | 1097 | 23 сент. | |
| 33 | ▲3 | 1097 | 24 окт. | |
| 34 | 1096 | 15 нояб. |
