Топ капперов



WinStreak | Ставки на футбол
ХОККЕЙ В ПЛЮСЕ
GOTENNIS VIP1win tourney deadlock 04
Турнир по Deadlock от 1win: с 10 по 15 ноября 2026, онлайн.
СтатусЗавершён
Датыс 10 по 15 ноября 2026
МестоОнлайн
Организатор1win
Призовой фонд$11 000
Команд38
ПобедительLeviathan
ФиналистBuff Enjoyers
Групповой этап
| # | Команда | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | LeviathanLEVI | 2 - 0 - 0 | |
| 1 | Buff EnjoyersBE | 2 - 0 - 0 | |
| 3 | KastaliaKSTL | 1 - 0 - 0 | |
| 4 | OblivionOBON | 0 - 0 - 1 | |
| 4 | Echo TeamECHO | 0 - 0 - 2 | |
| 4 | mischiefMCHF | 0 - 0 - 1 | |
| 4 | HeadcrabsHDCS | 0 - 0 - 1 | |
| 1 | mischiefMCHF | 2 - 0 - 1 | |
| 1 | LeviathanLEVI | 2 - 0 - 0 | |
| 1 | Buff EnjoyersBE | 2 - 0 - 0 | |
| 4 | KastaliaKSTL | 1 - 0 - 0 | |
| 5 | OblivionOBON | 0 - 2 - 1 | |
| 6 | Echo TeamECHO | 0 - 1 - 3 | |
| 6 | HeadcrabsHDCS | 0 - 1 - 2 | |
| 1 | LeviathanLEVI | 3 - 0 - 0 | |
| 2 | mischiefMCHF | 3 - 0 - 2 | |
| 3 | Buff EnjoyersBE | 2 - 1 - 0 | |
| 4 | KastaliaKSTL | 1 - 2 - 0 | |
| 5 | OblivionOBON | 0 - 2 - 2 | |
| 5 | Echo TeamECHO | 0 - 2 - 3 | |
| 7 | HeadcrabsHDCS | 0 - 1 - 2 | |
| 1 | Buff EnjoyersBE | 4 - 1 - 0 | |
| 2 | LeviathanLEVI | 4 - 0 - 0 | |
| 3 | mischiefMCHF | 3 - 0 - 3 | |
| 4 | KastaliaKSTL | 2 - 2 - 0 | |
| 5 | OblivionOBON | 0 - 2 - 4 | |
| 5 | Echo TeamECHO | 0 - 2 - 3 | |
| 7 | HeadcrabsHDCS | 0 - 1 - 3 | |
| 1 | LeviathanLEVI | 5 - 1 - 0 | |
| 2 | Buff EnjoyersBE | 4 - 1 - 1 | |
| 3 | KastaliaKSTL | 3 - 3 - 0 | |
| 4 | mischiefMCHF | 3 - 0 - 3 | |
| 5 | Echo TeamECHO | 0 - 3 - 3 | |
| 6 | OblivionOBON | 0 - 2 - 4 | |
| 7 | HeadcrabsHDCS | 0 - 2 - 4 |
Плей-офф
Полуфиналы
15 нояб., 14:30
Leviathan2
Mischief0
15 нояб., 16:36
Buff Enjoyers2
Kastalia1
Гранд-финал
15 нояб., 20:03
Leviathan3
Buff Enjoyers0
Итоговые места и призовые
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | Leviathan | $5 000 |
| 2 | Buff Enjoyers | $3 000 |
| 3-4 | mischief | $1 000 |
| 3-4 | Kastalia | $1 000 |
| 5 | Echo Team | $500 |
| 6 | Oblivion | $300 |
| 7 | Headcrabs | $200 |
Участники
Buff EnjoyersLeviathanKastaliamischiefEcho TeamOblivionheadcrabs
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 16 ноября.
