Топ капперов



WinStreak | Ставки на футбол
ХОККЕЙ В ПЛЮСЕ
GOTENNIS VIP2026 Demacia Cup Global Invitational
Турнир по League of Legends от TJ Sports: с 3 по 17 октября 2026, Пекин, Китай (онлайн и LAN).
СтатусЗавершён
Датыс 3 по 17 октября 2026
МестоПекин, Китай (онлайн и LAN)
АренаBeijing JD Esports Center
ОрганизаторTJ Sports
Призовой фонд$1 500 000
Команд12
ПобедительFEARX
ФиналистTeam WE
Round 1, 2 and 3 High
| # | Команда | Матчи | Игры |
|---|---|---|---|
| 1 | FEARX | 2 - 0 | 3 - 1 |
| 1 | KT Rolster | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 1 | Team WE | 2 - 0 | 3 - 1 |
| 4 | BRION | 2 - 1 | 4 - 3 |
| 4 | LGD Gaming | 2 - 1 | 4 - 2 |
| 4 | Team Vitality | 2 - 1 | 4 - 1 |
| 7 | JD Gaming | 1 - 2 | 2 - 3 |
| 7 | Natus Vincere | 1 - 2 | 3 - 3 |
| 7 | RED Canids | 1 - 2 | 1 - 4 |
| 10 | FlyQuest | 0 - 2 | 0 - 3 |
| 10 | GAM Esports | 0 - 2 | 0 - 3 |
| 10 | Shopify Rebellion | 0 - 2 | 0 - 3 |
Round 4
Qualified to Knockout Stage
Qualified to Knockout Stage
Плей-офф
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Гранд-финал
Итоговые места и призовые
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | FEARX | $89 670 |
| 2 | Team WE | $59 780 |
| 3-4 | KT Rolster | $26 154 |
| 3-4 | BRION | $26 154 |
| 5-8 | JD Gaming | $5 604 |
| 5-8 | Team Vitality | $5 604 |
| 5-8 | FlyQuest | $5 604 |
| 5-8 | LGD Gaming | $5 604 |
| 9-10 | RED Canids | |
| 9-10 | Natus Vincere | |
| 11 | Shopify Rebellion | |
| 12 | GAM Esports |
League of Legends: матчи, новости и другие турниры серии →
Календарь турниров League of Legends →
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 16 ноября.
