Топ капперов



WinStreak | Ставки на футбол
ХОККЕЙ В ПЛЮСЕ
GOTENNIS VIPWorlds 2026
Турнир по League of Legends от Riot Games: с 15 октября по 14 ноября 2026, Лос-Анджелес, США.
СтатусЗавершён
Датыс 15 октября по 14 ноября 2026
МестоЛос-Анджелес, США
АренаRiot Games Arena
ОрганизаторRiot Games
Призовой фонд$5 000 000
Команд19
ПобедительBilibili Gaming
ФиналистGen.G Esports
Плей-ин
Раунд 2
Раунд 4
Qualified
Раунд 3
Швейцарская система
| # | Команда | Матчи | Игры |
|---|---|---|---|
| 1 | Dplus | 3 - 0 | 4 - 0 |
| 1 | Gen.G Esports | 3 - 0 | 4 - 1 |
| 3 | Invictus Gaming | 3 - 1 | 4 - 2 |
| 3 | T1 | 3 - 1 | 4 - 1 |
| 3 | Top Esports | 3 - 1 | 4 - 2 |
| 6 | Bilibili Gaming | 3 - 2 | 5 - 3 |
| 6 | Karmine Corp | 3 - 2 | 5 - 2 |
| 6 | LYON | 3 - 2 | 6 - 5 |
| 9 | Hanwha Life Esports | 2 - 3 | 3 - 4 |
| 9 | LOS | 2 - 3 | 5 - 5 |
| 9 | Movistar KOI | 2 - 3 | 2 - 6 |
| 12 | CTBC Flying Oyster | 1 - 3 | 1 - 4 |
| 12 | G2 Esports | 1 - 3 | 1 - 4 |
| 12 | Team Liquid | 1 - 3 | 3 - 4 |
| 15 | Anyone's Legend | 0 - 3 | 0 - 4 |
| 15 | Secret Whales | 0 - 3 | 0 - 4 |
Плей-офф
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Гранд-финал
Итоговые места и призовые
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | Bilibili Gaming | $1 000 000 |
| 2 | Gen.G Esports | $800 000 |
| 3-4 | T1 | $400 000 |
| 3-4 | Invictus Gaming | $400 000 |
| 5-8 | Dplus | $300 000 |
| 5-8 | Karmine Corp | $300 000 |
| 5-8 | LYON | $300 000 |
| 5-8 | Top Esports | $300 000 |
| 9-11 | Hanwha Life Esports | $175 000 |
| 9-11 | LOS | $175 000 |
| 9-11 | Movistar KOI | $175 000 |
| 12-14 | CTBC Flying Oyster | $125 000 |
| 12-14 | G2 Esports | $125 000 |
| 12-14 | Team Liquid | $125 000 |
| 15-16 | Anyone's Legend | $90 000 |
| 15-16 | Secret Whales | $90 000 |
| 17 | MVK Esports | $50 000 |
| 18 | FURIA | $40 000 |
| 19 | Cloud9 | $30 000 |
Worlds: матчи, новости и другие турниры серии →
Календарь турниров League of Legends →
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 16 ноября.
