Топ капперов



WinStreak | Ставки на футбол
ХОККЕЙ В ПЛЮСЕ
GOTENNIS VIPFIFAe World Cup 2026
Турнир по Rocket League от FIFA: с 20 по 25 октября 2026, Саудовская Аравия.
СтатусЗавершён
Датыс 20 по 25 октября 2026
МестоСаудовская Аравия
АренаAbadi Al Johar Arena
ОрганизаторFIFA
Призовой фондне объявлен
Команд16
Группа A
| # | Команда | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 - 0 - 1 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 - 0 - 1 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 - 0 - 1 | |
| 1 | ChileCHL | 0 - 0 - 1 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 - 0 - 1 | |
| 1 | ItalyITA | 0 - 0 - 1 | |
| 1 | FranceFRA | 0 - 0 - 1 | |
| 1 | EnglandENG | 0 - 0 - 1 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 - 0 - 2 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 - 0 - 2 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 - 0 - 2 | |
| 1 | ChileCHL | 0 - 0 - 2 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 - 0 - 2 | |
| 1 | ItalyITA | 0 - 0 - 2 | |
| 1 | FranceFRA | 0 - 0 - 2 | |
| 1 | EnglandENG | 0 - 0 - 2 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 - 0 - 3 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 - 0 - 3 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 - 0 - 3 | |
| 1 | ChileCHL | 0 - 0 - 3 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 - 0 - 3 | |
| 1 | ItalyITA | 0 - 0 - 3 | |
| 1 | FranceFRA | 0 - 0 - 3 | |
| 1 | EnglandENG | 0 - 0 - 3 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 - 0 - 4 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 - 0 - 4 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 - 0 - 4 | |
| 1 | ChileCHL | 0 - 0 - 4 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 - 0 - 4 | |
| 1 | ItalyITA | 0 - 0 - 4 | |
| 1 | FranceFRA | 0 - 0 - 4 | |
| 1 | EnglandENG | 0 - 0 - 4 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 - 0 - 5 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 - 0 - 5 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 - 0 - 5 | |
| 1 | ChileCHL | 0 - 0 - 5 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 - 0 - 5 | |
| 1 | ItalyITA | 0 - 0 - 5 | |
| 1 | FranceFRA | 0 - 0 - 5 | |
| 1 | EnglandENG | 0 - 0 - 5 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 - 0 - 6 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 - 0 - 6 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 - 0 - 6 | |
| 1 | ChileCHL | 0 - 0 - 6 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 - 0 - 6 | |
| 1 | ItalyITA | 0 - 0 - 6 | |
| 1 | FranceFRA | 0 - 0 - 6 | |
| 1 | EnglandENG | 0 - 0 - 6 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 - 0 - 7 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 - 0 - 7 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 - 0 - 7 | |
| 1 | ChileCHL | 0 - 0 - 7 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 - 0 - 7 | |
| 1 | ItalyITA | 0 - 0 - 7 | |
| 1 | FranceFRA | 0 - 0 - 7 | |
| 1 | EnglandENG | 0 - 0 - 7 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 - 0 - 8 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 - 0 - 8 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 - 0 - 8 | |
| 1 | ChileCHL | 0 - 0 - 8 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 - 0 - 8 | |
| 1 | ItalyITA | 0 - 0 - 8 | |
| 1 | FranceFRA | 0 - 0 - 8 | |
| 1 | EnglandENG | 0 - 0 - 8 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 - 0 - 9 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 - 0 - 9 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 - 0 - 9 | |
| 1 | ChileCHL | 0 - 0 - 9 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 - 0 - 9 | |
| 1 | ItalyITA | 0 - 0 - 9 | |
| 1 | FranceFRA | 0 - 0 - 9 | |
| 1 | EnglandENG | 0 - 0 - 9 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 - 0 - 10 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 - 0 - 10 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 - 0 - 10 | |
| 1 | ChileCHL | 0 - 0 - 10 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 - 0 - 10 | |
| 1 | ItalyITA | 0 - 0 - 10 | |
| 1 | FranceFRA | 0 - 0 - 10 | |
| 1 | EnglandENG | 0 - 0 - 10 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 - 0 - 11 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 - 0 - 11 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 - 0 - 11 | |
| 1 | ChileCHL | 0 - 0 - 11 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 - 0 - 11 | |
| 1 | ItalyITA | 0 - 0 - 11 | |
| 1 | FranceFRA | 0 - 0 - 11 | |
| 1 | EnglandENG | 0 - 0 - 11 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 - 0 - 12 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 - 0 - 12 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 - 0 - 12 | |
| 1 | ChileCHL | 0 - 0 - 12 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 - 0 - 12 | |
| 1 | ItalyITA | 0 - 0 - 12 | |
| 1 | FranceFRA | 0 - 0 - 12 | |
| 1 | EnglandENG | 0 - 0 - 12 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 - 0 - 13 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 - 0 - 13 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 - 0 - 13 | |
| 1 | ChileCHL | 0 - 0 - 13 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 - 0 - 13 | |
| 1 | ItalyITA | 0 - 0 - 13 | |
| 1 | FranceFRA | 0 - 0 - 13 | |
| 1 | EnglandENG | 0 - 0 - 13 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 - 0 - 14 | |
| 2 | AustraliaAUS | 0 - 0 - 14 | |
| 3 | MoroccoMAR | 0 - 0 - 14 | |
| 4 | ChileCHL | 0 - 0 - 14 | |
| 5 | Puerto RicoPRI | 0 - 0 - 14 | |
| 6 | ItalyITA | 0 - 0 - 14 | |
| 7 | FranceFRA | 0 - 0 - 14 | |
| 8 | EnglandENG | 0 - 0 - 14 |
Группа B
| # | Команда | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | 0 - 0 - 1 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 - 0 - 1 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 - 0 - 1 | |
| 1 | OmanOMN | 0 - 0 - 1 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 - 0 - 1 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 - 0 - 1 | |
| 1 | JordanJOR | 0 - 0 - 1 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 - 0 - 1 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 - 0 - 2 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 - 0 - 2 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 - 0 - 2 | |
| 1 | OmanOMN | 0 - 0 - 2 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 - 0 - 2 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 - 0 - 2 | |
| 1 | JordanJOR | 0 - 0 - 2 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 - 0 - 2 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 - 0 - 3 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 - 0 - 3 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 - 0 - 3 | |
| 1 | OmanOMN | 0 - 0 - 3 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 - 0 - 3 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 - 0 - 3 | |
| 1 | JordanJOR | 0 - 0 - 3 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 - 0 - 3 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 - 0 - 4 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 - 0 - 4 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 - 0 - 4 | |
| 1 | OmanOMN | 0 - 0 - 4 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 - 0 - 4 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 - 0 - 4 | |
| 1 | JordanJOR | 0 - 0 - 4 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 - 0 - 4 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 - 0 - 5 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 - 0 - 5 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 - 0 - 5 | |
| 1 | OmanOMN | 0 - 0 - 5 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 - 0 - 5 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 - 0 - 5 | |
| 1 | JordanJOR | 0 - 0 - 5 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 - 0 - 5 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 - 0 - 6 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 - 0 - 6 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 - 0 - 6 | |
| 1 | OmanOMN | 0 - 0 - 6 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 - 0 - 6 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 - 0 - 6 | |
| 1 | JordanJOR | 0 - 0 - 6 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 - 0 - 6 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 - 0 - 7 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 - 0 - 7 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 - 0 - 7 | |
| 1 | OmanOMN | 0 - 0 - 7 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 - 0 - 7 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 - 0 - 7 | |
| 1 | JordanJOR | 0 - 0 - 7 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 - 0 - 7 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 - 0 - 8 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 - 0 - 8 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 - 0 - 8 | |
| 1 | OmanOMN | 0 - 0 - 8 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 - 0 - 8 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 - 0 - 8 | |
| 1 | JordanJOR | 0 - 0 - 8 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 - 0 - 8 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 - 0 - 9 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 - 0 - 9 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 - 0 - 9 | |
| 1 | OmanOMN | 0 - 0 - 9 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 - 0 - 9 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 - 0 - 9 | |
| 1 | JordanJOR | 0 - 0 - 9 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 - 0 - 9 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 - 0 - 10 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 - 0 - 10 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 - 0 - 10 | |
| 1 | OmanOMN | 0 - 0 - 10 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 - 0 - 10 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 - 0 - 10 | |
| 1 | JordanJOR | 0 - 0 - 10 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 - 0 - 10 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 - 0 - 11 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 - 0 - 11 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 - 0 - 11 | |
| 1 | OmanOMN | 0 - 0 - 11 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 - 0 - 11 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 - 0 - 11 | |
| 1 | JordanJOR | 0 - 0 - 11 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 - 0 - 11 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 - 0 - 12 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 - 0 - 12 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 - 0 - 12 | |
| 1 | OmanOMN | 0 - 0 - 12 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 - 0 - 12 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 - 0 - 12 | |
| 1 | JordanJOR | 0 - 0 - 12 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 - 0 - 12 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 - 0 - 13 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 - 0 - 13 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 - 0 - 13 | |
| 1 | OmanOMN | 0 - 0 - 13 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 - 0 - 13 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 - 0 - 13 | |
| 1 | JordanJOR | 0 - 0 - 13 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 - 0 - 13 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 - 0 - 14 | |
| 2 | BrazilBRA | 0 - 0 - 14 | |
| 3 | GermanyDEU | 0 - 0 - 14 | |
| 4 | OmanOMN | 0 - 0 - 14 | |
| 5 | NetherlandsNLD | 0 - 0 - 14 | |
| 6 | CzechiaCZE | 0 - 0 - 14 | |
| 7 | JordanJOR | 0 - 0 - 14 | |
| 8 | South AfricaZAF | 0 - 0 - 14 |
Плей-офф
Четвертьфиналы
определится
определится
определится
определится
определится
определится
определится
определится
Полуфиналы
определится
определится
определится
определится
Гранд-финал
определится
определится
Участники
Saudi ArabiaGermanyEnglandCzechiaItalyFranceNetherlandsAustraliaTeam JordanMoroccoSouth AfricaUnited StatesPuerto RicoBrazilChileOman
Календарь турниров Rocket League →
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 17 ноября.

