Топ капперов



WinStreak | Ставки на футбол
ХОККЕЙ В ПЛЮСЕ
GOTENNIS VIPVCT 2026: Americas Stage 1
Турнир по Valorant от Riot Games: с 10 апреля по 24 мая 2026, Лос-Анджелес, США.
СтатусЗавершён
Датыс 10 апреля по 24 мая 2026
МестоЛос-Анджелес, США
АренаRiot Games Arena
ОрганизаторRiot Games
Призовой фондне объявлен
Команд12
ПобедительG2 Esports
ФиналистLeviatán
Групповой этап
| # | Команда | Матчи | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | Leviatán | 1-0 | 2-0 |
| 2 | MIBR | 1-0 | 2-0 |
| 3 | LOUD | 1-0 | 2-1 |
| 4 | ENVY | 0-1 | 1-2 |
| 5 | G2 Esports | 0-1 | 0-2 |
| 6 | Cloud9 | 0-1 | 0-2 |
| 1 | MIBR | 2-0 | 4-0 |
| 2 | Leviatán | 2-0 | 4-1 |
| 3 | LOUD | 1-1 | 2-3 |
| 4 | ENVY | 1-1 | 3-3 |
| 5 | G2 Esports | 0-2 | 1-4 |
| 6 | Cloud9 | 0-2 | 1-4 |
| 1 | Leviatán | 3-0 | 6-1 |
| 2 | MIBR | 2-1 | 4-2 |
| 3 | G2 Esports | 1-2 | 3-4 |
| 4 | LOUD | 1-2 | 2-5 |
| 5 | ENVY | 1-2 | 3-5 |
| 6 | Cloud9 | 1-2 | 3-4 |
| 1 | MIBR | 3-1 | 6-2 |
| 2 | Leviatán | 3-1 | 6-3 |
| 3 | G2 Esports | 2-2 | 5-4 |
| 4 | LOUD | 2-2 | 4-6 |
| 5 | ENVY | 1-3 | 3-7 |
| 6 | Cloud9 | 1-3 | 4-6 |
| 1 | MIBR | 3-2 | 6-4 |
| 2 | G2 Esports | 3-2 | 7-4 |
| 3 | Leviatán | 3-2 | 7-5 |
| 4 | LOUD | 3-2 | 6-7 |
| 5 | ENVY | 2-3 | 5-7 |
| 6 | Cloud9 | 1-4 | 4-8 |
Групповой этап
| # | Команда | Матчи | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 Thieves | 1-0 | 2-0 |
| 2 | FURIA | 1-0 | 2-0 |
| 2 | KRÜ Esports | 1-0 | 2-0 |
| 4 | NRG | 0-1 | 0-2 |
| 4 | Sentinels | 0-1 | 0-2 |
| 6 | Evil Geniuses | 0-1 | 0-2 |
| 1 | KRÜ Esports | 2-0 | 4-0 |
| 2 | FURIA | 2-0 | 4-1 |
| 3 | Sentinels | 1-1 | 2-2 |
| 4 | 100 Thieves | 1-1 | 2-2 |
| 5 | Evil Geniuses | 0-2 | 1-4 |
| 6 | NRG | 0-2 | 0-4 |
| 1 | KRÜ Esports | 3-0 | 6-0 |
| 2 | Sentinels | 2-1 | 4-2 |
| 3 | FURIA | 2-1 | 4-3 |
| 4 | NRG | 1-2 | 2-5 |
| 5 | 100 Thieves | 1-2 | 3-4 |
| 6 | Evil Geniuses | 0-3 | 1-6 |
| 1 | KRÜ Esports | 3-1 | 7-2 |
| 2 | FURIA | 3-1 | 6-4 |
| 3 | Sentinels | 2-2 | 5-4 |
| 4 | NRG | 2-2 | 4-5 |
| 5 | 100 Thieves | 2-2 | 5-5 |
| 6 | Evil Geniuses | 0-4 | 1-8 |
| 1 | KRÜ Esports | 4-1 | 9-3 |
| 2 | FURIA | 3-2 | 7-6 |
| 3 | 100 Thieves | 3-2 | 7-6 |
| 4 | NRG | 3-2 | 6-6 |
| 5 | Sentinels | 2-3 | 6-6 |
| 6 | Evil Geniuses | 0-5 | 2-10 |
Плей-офф
Верхняя сетка
Раунд 1
Полуфиналы
Финал верхней сетки
Гранд-финал
Нижняя сетка
Раунд 1
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финал нижней сетки
Итоговые места и призовые
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | G2 Esports | |
| 2 | Leviatán | |
| 3 | NRG | |
| 4 | 100 Thieves | |
| 5-6 | KRÜ Esports | |
| 5-6 | MIBR | |
| 7-8 | FURIA | |
| 7-8 | LOUD | |
| 9-10 | ENVY | |
| 9-10 | Sentinels | |
| 11-12 | Cloud9 | |
| 11-12 | Evil Geniuses |
Участники
Valorant VCT: матчи, новости и другие турниры серии →
Календарь турниров Valorant →
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 16 ноября.
