Топ капперов



WinStreak | Ставки на футбол
ХОККЕЙ В ПЛЮСЕ
GOTENNIS VIPVCT 2026: EMEA Stage 1
Турнир по Valorant от Riot Games: с 1 апреля по 17 мая 2026, Берлин, Германия.
СтатусЗавершён
Датыс 1 апреля по 17 мая 2026
МестоБерлин, Германия
АренаRiot Games Arena
ОрганизаторRiot Games
Призовой фондне объявлен
Команд12
ПобедительTeam Heretics
ФиналистTeam Vitality
Групповой этап
| # | Команда | Матчи | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | FUT Esports | 1-0 | 2-1 |
| 1 | Team Liquid | 1-0 | 2-0 |
| 3 | Natus Vincere | 1-0 | 2-1 |
| 4 | Team Heretics | 0-1 | 1-2 |
| 5 | Gentle Mates | 0-1 | 1-2 |
| 5 | Karmine Corp | 0-1 | 0-2 |
| 1 | Team Liquid | 2-0 | 4-0 |
| 2 | FUT Esports | 2-0 | 4-2 |
| 3 | Natus Vincere | 1-1 | 3-3 |
| 4 | Gentle Mates | 1-1 | 3-3 |
| 5 | Team Heretics | 0-2 | 1-4 |
| 6 | Karmine Corp | 0-2 | 1-4 |
| 1 | FUT Esports | 3-0 | 6-2 |
| 2 | Team Liquid | 2-1 | 4-2 |
| 3 | Gentle Mates | 2-1 | 5-3 |
| 4 | Natus Vincere | 1-2 | 3-5 |
| 5 | Team Heretics | 1-2 | 3-5 |
| 6 | Karmine Corp | 0-3 | 2-6 |
| 1 | FUT Esports | 4-0 | 8-3 |
| 2 | Team Liquid | 3-1 | 6-3 |
| 3 | Team Heretics | 2-2 | 5-5 |
| 4 | Gentle Mates | 2-2 | 5-5 |
| 5 | Natus Vincere | 1-3 | 4-7 |
| 6 | Karmine Corp | 0-4 | 3-8 |
| 1 | FUT Esports | 4-1 | 8-5 |
| 2 | Team Liquid | 4-1 | 8-3 |
| 3 | Team Heretics | 3-2 | 7-5 |
| 4 | Gentle Mates | 2-3 | 5-7 |
| 5 | Natus Vincere | 2-3 | 6-7 |
| 6 | Karmine Corp | 0-5 | 3-10 |
Групповой этап
| # | Команда | Матчи | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Vitality | 1-0 | 2-0 |
| 2 | Fnatic | 1-0 | 2-1 |
| 3 | BBL Esports | 1-0 | 2-0 |
| 4 | PCIFIC Esports | 0-1 | 0-2 |
| 5 | Eternal Fire | 0-1 | 1-2 |
| 6 | GIANTX | 0-1 | 0-2 |
| 1 | Fnatic | 2-0 | 4-1 |
| 2 | Team Vitality | 1-1 | 2-2 |
| 3 | Eternal Fire | 1-1 | 3-2 |
| 4 | GIANTX | 1-1 | 2-3 |
| 5 | BBL Esports | 1-1 | 2-2 |
| 6 | PCIFIC Esports | 0-2 | 1-4 |
| 1 | Fnatic | 3-0 | 6-1 |
| 2 | Eternal Fire | 2-1 | 5-2 |
| 3 | GIANTX | 2-1 | 4-4 |
| 4 | Team Vitality | 1-2 | 2-4 |
| 5 | BBL Esports | 1-2 | 3-4 |
| 6 | PCIFIC Esports | 0-3 | 1-6 |
| 1 | Fnatic | 4-0 | 8-2 |
| 2 | Eternal Fire | 3-1 | 7-3 |
| 3 | GIANTX | 2-2 | 5-6 |
| 4 | BBL Esports | 2-2 | 5-5 |
| 5 | Team Vitality | 1-3 | 3-6 |
| 6 | PCIFIC Esports | 0-4 | 2-8 |
| 1 | Fnatic | 5-0 | 10-2 |
| 2 | Eternal Fire | 4-1 | 9-3 |
| 3 | Team Vitality | 2-3 | 5-6 |
| 4 | BBL Esports | 2-3 | 5-7 |
| 5 | GIANTX | 2-3 | 5-8 |
| 6 | PCIFIC Esports | 0-5 | 2-10 |
Плей-офф
Верхняя сетка
Раунд 1
Полуфиналы
Финал верхней сетки
Гранд-финал
Нижняя сетка
Раунд 1
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финал нижней сетки
Итоговые места и призовые
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | Team Heretics | |
| 2 | Team Vitality | |
| 3 | FUT Esports | |
| 4 | Eternal Fire | |
| 5-6 | Fnatic | |
| 5-6 | Gentle Mates | |
| 7-8 | BBL Esports | |
| 7-8 | Team Liquid | |
| 9-10 | Natus Vincere | |
| 9-10 | GIANTX | |
| 11-12 | Karmine Corp | |
| 11-12 | PCIFIC Esports |
Участники
Valorant VCT: матчи, новости и другие турниры серии →
Календарь турниров Valorant →
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 16 ноября.
