Топ капперов



WinStreak | Ставки на футбол
ХОККЕЙ В ПЛЮСЕ
GOTENNIS VIPVCT 2026: Pacific Stage 1
Турнир по Valorant от Riot Games: с 3 апреля по 17 мая 2026, Сеул, Южная Корея.
СтатусЗавершён
Датыс 3 апреля по 17 мая 2026
МестоСеул, Южная Корея
ОрганизаторRiot Games
Призовой фондне объявлен
Команд12
ПобедительPaper Rex
ФиналистFULL SENSE
Групповой этап
| # | Команда | Матчи | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | Global Esports | 1-0 | 2-0 |
| 2 | DRX | 1-0 | 2-0 |
| 3 | Paper Rex | 1-0 | 2-1 |
| 4 | Nongshim RedForce | 0-1 | 1-2 |
| 5 | Team Secret | 0-1 | 0-2 |
| 6 | Gen.G Esports | 0-1 | 0-2 |
| 1 | Global Esports | 2-0 | 4-0 |
| 2 | DRX | 2-0 | 4-1 |
| 3 | Gen.G Esports | 1-1 | 2-3 |
| 4 | Paper Rex | 1-1 | 3-3 |
| 5 | Nongshim RedForce | 0-2 | 2-4 |
| 6 | Team Secret | 0-2 | 0-4 |
| 1 | DRX | 3-0 | 6-1 |
| 2 | Paper Rex | 2-1 | 5-3 |
| 3 | Global Esports | 2-1 | 4-2 |
| 4 | Nongshim RedForce | 1-2 | 4-4 |
| 5 | Gen.G Esports | 1-2 | 2-5 |
| 6 | Team Secret | 0-3 | 0-6 |
| 1 | DRX | 4-0 | 8-2 |
| 2 | Paper Rex | 3-1 | 7-3 |
| 3 | Nongshim RedForce | 2-2 | 6-5 |
| 4 | Global Esports | 2-2 | 4-4 |
| 5 | Gen.G Esports | 1-3 | 3-7 |
| 6 | Team Secret | 0-4 | 1-8 |
| 1 | Paper Rex | 4-1 | 9-3 |
| 2 | DRX | 4-1 | 8-4 |
| 3 | Global Esports | 3-2 | 6-5 |
| 4 | Nongshim RedForce | 2-3 | 7-7 |
| 5 | Team Secret | 1-4 | 3-9 |
| 6 | Gen.G Esports | 1-4 | 4-9 |
Групповой этап
| # | Команда | Матчи | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | FULL SENSE | 1-0 | 2-0 |
| 2 | T1 | 1-0 | 2-0 |
| 3 | Rex Regum Qeon | 1-0 | 2-1 |
| 4 | ZETA DIVISION | 0-1 | 1-2 |
| 5 | VARREL | 0-1 | 0-2 |
| 6 | DetonatioN FocusMe | 0-1 | 0-2 |
| 1 | FULL SENSE | 2-0 | 4-0 |
| 2 | T1 | 2-0 | 4-0 |
| 3 | Rex Regum Qeon | 2-0 | 4-1 |
| 4 | VARREL | 0-2 | 0-4 |
| 5 | ZETA DIVISION | 0-2 | 1-4 |
| 6 | DetonatioN FocusMe | 0-2 | 0-4 |
| 1 | FULL SENSE | 3-0 | 6-0 |
| 2 | T1 | 3-0 | 6-0 |
| 3 | Rex Regum Qeon | 2-1 | 4-3 |
| 4 | DetonatioN FocusMe | 1-2 | 2-5 |
| 5 | VARREL | 0-3 | 0-6 |
| 6 | ZETA DIVISION | 0-3 | 2-6 |
| 1 | T1 | 4-0 | 8-0 |
| 2 | Rex Regum Qeon | 3-1 | 6-4 |
| 3 | FULL SENSE | 3-1 | 7-2 |
| 4 | DetonatioN FocusMe | 2-2 | 4-6 |
| 5 | VARREL | 0-4 | 1-8 |
| 6 | ZETA DIVISION | 0-4 | 2-8 |
| 1 | T1 | 5-0 | 10-1 |
| 2 | Rex Regum Qeon | 4-1 | 8-5 |
| 3 | FULL SENSE | 3-2 | 8-4 |
| 4 | DetonatioN FocusMe | 2-3 | 5-8 |
| 5 | ZETA DIVISION | 1-4 | 4-9 |
| 6 | VARREL | 0-5 | 2-10 |
Плей-офф
Верхняя сетка
Раунд 1
Полуфиналы
Финал верхней сетки
Гранд-финал
Нижняя сетка
Раунд 1
Четвертьфиналы
Финал нижней сетки
Итоговые места и призовые
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | Paper Rex | |
| 2 | FULL SENSE | |
| 3 | Global Esports | |
| 4 | T1 | |
| 5-6 | Rex Regum Qeon | |
| 5-6 | DRX | |
| 7-8 | DetonatioN FocusMe | |
| 7-8 | Nongshim RedForce | |
| 9-10 | Team Secret | |
| 9-10 | ZETA DIVISION | |
| 11-12 | Gen.G Esports | |
| 11-12 | VARREL |
Участники
Valorant VCT: матчи, новости и другие турниры серии →
Календарь турниров Valorant →
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 16 ноября.
