Топ капперов



WinStreak | Ставки на футбол
ХОККЕЙ В ПЛЮСЕ
GOTENNIS VIPVALORANT Masters London 2026
Турнир по Valorant от Riot Games: с 6 по 21 июня 2026, Лондон.
СтатусЗавершён
Датыс 6 по 21 июня 2026
МестоЛондон
АренаCopper Box Arena
ОрганизаторRiot Games
Призовой фонд$1 000 000
Команд12
ПобедительLeviatán
ФиналистPaper Rex
Швейцарская система
| # | Команда | Матчи | Раунды |
|---|---|---|---|
| 1 | Leviatán | 2-0 | 0 |
| 1 | Team Vitality | 2-0 | +14 |
| 3 | FUT Esports | 2-1 | +22 |
| 3 | XLG Esports | 2-1 | -8 |
| 5 | Global Esports | 1-2 | +5 |
| 5 | NRG | 1-2 | +4 |
| 7 | Dragon Ranger Gaming | 0-2 | -15 |
| 7 | FULL SENSE | 0-2 | -22 |
Плей-офф
Верхняя сетка
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финал верхней сетки
Нижняя сетка
Раунд 1
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финал нижней сетки
Итоговые места и призовые
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | Leviatán | $350 000 |
| 2 | Paper Rex | $200 000 |
| 3 | EDward Gaming | $125 000 |
| 4 | Team Vitality | $75 000 |
| 5-6 | FUT Esports | $50 000 |
| 5-6 | XLG Esports | $50 000 |
| 7-8 | G2 Esports | $35 000 |
| 7-8 | Team Heretics | $35 000 |
| 9-10 | Global Esports | $25 000 |
| 9-10 | NRG | $25 000 |
| 11-12 | Dragon Ranger Gaming | $15 000 |
| 11-12 | FULL SENSE | $15 000 |
Участники
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 16 ноября.
