
Elijah Dijkstra
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нидерланды - Эредивизи | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 680 | ||
| Лига Европы УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||
| Нидерланды - Супер кубок | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | ||
| За карьеру | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 841 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нидерланды - Эредивизи | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 680 | ||
| Лига Европы УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||
| Нидерланды - Супер кубок | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | ||
| За карьеру | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 841 |


