Топ капперов



WinStreak | Ставки на футбол
ХОККЕЙ В ПЛЮСЕ
GOTENNIS VIPКарьера в клубах
Локомотив Москва2025 — н. в.
Ростов2022 — 2025
Ростов2021 — 2022
Динамо Москва2020 — 2022
Млада-Болеслав2019 — 2020
Млада-Болеслав2018 — н. в.
Млада-Болеслав2017 — 2019
Слован Либерец2016 — 2016
Краснодар U192015 — 2015
ФК Черноморец Новороссийск2015 — 2015
Краснодар2013 — 2019
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Локомотив | Россия. Премьер-лига | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 81 |
| 2025/2026 | Локомотив | Россия. Премьер-лига | 26 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 41 |
| 2024/2025 | Ростов | Россия. Премьер-лига | 26 | 8 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 74 |
| 2023/2024 | Ростов | Россия. Премьер-лига | 25 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50 |
| 2022/2023 | Ростов | Россия. Премьер-лига | 26 | 10 | 1 | 6 | 16 | 4 | 0 | 82 |
| 2021/2022 | Ростов | Россия. Премьер-лига | 28 | 8 | 2 | 3 | 11 | 4 | 0 | 61 |
| 2020/2021 | Динамо | Россия. Премьер-лига | 25 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 43 |
| 2019/2020 | Динамо | Россия. Премьер-лига | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 58 |
| 2019/2020 | Млада-Болеслав | Чехия. Высшая лига | 15 | 10 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 84 |
| 2018/2019 | Млада-Болеслав | Чехия. Высшая лига | 32 | 29 | 9 | 0 | 29 | 8 | 0 | 87 |
| 2017/2018 | Млада-Болеслав | Чехия. Высшая лига | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 53 |
| 2016/2017 | Краснодар-2 | Россия. Вторая лига Б | 9 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 81 |
| 2016/2017 | Краснодар мол | Россия. Первенство молодежных команд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2016/2017 | Слован Либерец | Чехия. Высшая лига | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 50 |
| 2015/2016 | Краснодар мол | Россия. Первенство молодежных команд | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 82 |
| 2015/2016 | Краснодар-2 | Россия. Вторая лига Б | 24 | 24 | 6 | 0 | 24 | 3 | 0 | 89 |
| 2014/2015 | Черноморец | Россия. Вторая лига Б | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40 |
| 2014/2015 | Краснодар мол | Россия. Первенство молодежных команд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2014/2015 | Краснодар-2 | Россия. Вторая лига Б | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 74 |
| 2013/2014 | Краснодар | Россия. Премьер-лига | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 2013/2014 | Краснодар мол | Россия. Первенство молодежных команд | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 66 |
| 2013/2014 | Краснодар-2 | Россия. Вторая лига Б | 22 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 60 |
| 2012/2013 | Краснодар мол | Россия. Первенство молодежных команд | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 42 |
| 2012 | Краснодар мол | Россия. Первенство молодежных команд | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 |
| Показатели за всю карьеру | 369 | 150 | 35 | 20 | 170 | 64 | 4 | 64 | ||


